Cập nhập chi tiết bảng giá Ford Ranger đã qua sử dụng tháng 03/2024
Ford Ranger cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2024 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Ford Ranger cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá Xe Ford Ranger Cũ Cập Nhật Tháng 03/2024 Trên Bonbanh
- Giá xe Ford Ranger 2024 cũ : giá từ 888 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2023 cũ : giá từ 628 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2022 cũ : giá từ 515 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2021 cũ : giá từ 490 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2020 cũ : giá từ 450 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2019 cũ : giá từ 419 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2018 cũ : giá từ 410 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2017 cũ : giá từ 380 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2016 cũ : giá từ 345 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2015 cũ : giá từ 350 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2014 cũ : giá từ 275 triệu đồng
- Ford Ranger 2003 - 2013: giá từ 80 triệu đồng
Bảng Giá Xe Ford Ranger Cũ Chi Tiết Theo Năm Trên Bonbanh Cập Nhật Tháng 03/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Ford Ranger 2024 | |||
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2024 | 888.000.000 | 888.000.000 | 888.000.000 |
Ford Ranger 2023 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2023 | 1.210.000.000 | 1.244.000.000 | 1.290.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2023 | 850.000.000 | 890.000.000 | 930.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 AT - 2023 | 770.000.000 | 770.000.000 | 770.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x4 AT - 2023 | 695.000.000 | 722.000.000 | 748.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 MT - 2023 | 650.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT - 2023 | 628.000.000 | 652.000.000 | 674.000.000 |
Ford Ranger XL 2.0L 4x4 MT - 2023 | 599.000.000 | 599.000.000 | 599.000.000 |
Ford Ranger 2022 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.060.000.000 | 1.060.000.000 | 1.060.000.000 |
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2022 | 958.000.000 | 985.000.000 | 1.050.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 | 838.000.000 | 859.000.000 | 899.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2022 | 740.000.000 | 756.000.000 | 810.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 | 690.000.000 | 716.000.000 | 768.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 | 685.000.000 | 690.000.000 | 695.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 MT (FaceLift) - 2022 | 640.000.000 | 640.000.000 | 640.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2022 | 610.000.000 | 658.000.000 | 685.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT (FaceLift) - 2022 | 605.000.000 | 645.000.000 | 700.000.000 |
Ford Ranger XL 2.0L 4x4 MT (FaceLift) - 2022 | 580.000.000 | 580.000.000 | 580.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2022 | 565.000.000 | 589.000.000 | 629.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT - 2022 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 MT (FaceLift) - 2022 | 545.000.000 | 576.000.000 | 610.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2022 | 515.000.000 | 548.000.000 | 585.000.000 |
Ford Ranger 2021 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 910.000.000 | 962.000.000 | 999.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 | 745.000.000 | 745.000.000 | 745.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 698.000.000 | 729.000.000 | 763.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2021 | 698.000.000 | 728.000.000 | 789.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2021 | 640.000.000 | 640.000.000 | 640.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 600.000.000 | 635.000.000 | 660.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 | 555.000.000 | 577.000.000 | 595.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2021 | 555.000.000 | 573.000.000 | 585.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 540.000.000 | 540.000.000 | 540.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2021 | 525.000.000 | 528.000.000 | 530.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2021 | 505.000.000 | 505.000.000 | 505.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT - 2021 | 505.000.000 | 505.000.000 | 505.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2021 | 490.000.000 | 490.000.000 | 490.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2021 | 490.000.000 | 503.000.000 | 515.000.000 |
Ford Ranger 2020 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 930.000.000 | 941.000.000 | 959.000.000 |
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 850.000.000 | 939.000.000 | 1.040.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 729.000.000 | 729.000.000 | 729.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 719.000.000 | 722.000.000 | 725.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 686.000.000 | 686.000.000 | 686.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 | 685.000.000 | 685.000.000 | 685.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 659.000.000 | 686.000.000 | 735.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 646.000.000 | 646.000.000 | 646.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 615.000.000 | 619.000.000 | 630.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 585.000.000 | 585.000.000 | 585.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 | 580.000.000 | 580.000.000 | 580.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 525.000.000 | 546.000.000 | 565.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 | 510.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 495.000.000 | 495.000.000 | 495.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 | 495.000.000 | 549.000.000 | 590.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 489.000.000 | 489.000.000 | 489.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2020 | 450.000.000 | 474.000.000 | 485.000.000 |
Ford Ranger 2019 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 765.000.000 | 877.000.000 | 900.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 | 615.000.000 | 627.000.000 | 650.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 600.000.000 | 633.000.000 | 690.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 585.000.000 | 605.000.000 | 630.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 | 518.000.000 | 518.000.000 | 518.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 | 489.000.000 | 530.000.000 | 595.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 | 460.000.000 | 473.000.000 | 485.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2019 | 419.000.000 | 467.000.000 | 495.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Ford Ranger cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/ford-ranger-cu-da-qua-su-dung)
Các tin khác
- Các chi tiết nhỏ thường bị lãng quên trong việc bảo dưỡng xe ô tô
- Toyota Camry bán kém vẫn đứng đầu, Honda Accord tăng tốc vẫn xếp cuối
- Cơ hội vàng sở hữu xe Kia với giá mới đặc biệt trong tháng 3 này
- Giá xe Honda City 03/2024 và Đánh giá xe chi tiết
- Toyota thắt chặt sản xuất pin trước đợt phát triển xe điện mới
- Thị trường ôtô Việt Nam khó có thể bứt tốc dịp đầu năm
- Giá xe Mitsubishi Xpander tháng 03/2023 và Đánh giá xe chi tiết
- Loạt xe ôtô nhiều ưu đãi, bán bia kèm lạc nhiều nhất
- Hé lộ Mitsubishi Pajero Sport thế hệ mới
- Những xe sedan vẫn còn giữ số sàn tại Việt Nam hiện nay
danh mục tin tức
- Tin tức thị trường
- Xe nhập khẩu Trung Quốc về Việt Nam đạt hơn 24.000 chiếc
- Isuzu mu-X và D-Max 2025 thêm bản hybrid, từ 435 triệu đồng
- Nguyên do khiến xe xăng cỡ nhỏ giá rẻ tụt đốc
- Cập nhật chi tiết bảng giá Toyota Veloz tháng 11/2024 kèm đánh giá mới nhất
- Đánh giá xe
- Vì sao Toyota Vios được chị em phụ nữ nagỳ càng yêu thích?
- Ô tô điện lội nước đi được bao xa, có an toàn không?
- Thế mạnh giúp dòng xe SUV như VinFast VF 9 chinh phục người dùng
- Tài chính 500 triệu thì nên mua loại xe gì cho lần đầu mua
xe mới về
-
Toyota Land Cruiser VX 4.6 V8 2016
2.999 tỷ
-
Honda CRV L 2022
935 triệu
-
Hyundai SantaFe Premium 2.2L HTRAC 2020
915 triệu
-
Kia Sedona 2.2 DAT Luxury 2020
799 triệu
-
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT 2023
1.280 tỷ