Cập nhật chi tiết bảng giá VinFast VF8 tháng 05/2024
Với giá bán hấp dẫn cùng nhiều chính sách ưu đãi độc đáo, mẫu ô tô điện thông minh VF 8 đã chiếm được niềm tin và sự ủng hộ mạnh mẽ của khách hàng.
Vinfast VF8 2024
Giá Xe VinFast VF 8 2024
Tại Việt Nam, Vinfast VF8 có 2 phiên bản:
- VinFast VF8 Eco:
+ Giá niêm yết (bao gồm VAT) – pin SDI : 1,090,000,000 đồng (Thuê pin); 1,290,000,000 (Mua pin)
+ Giá niêm yết (bao gồm VAT) – pin CATL 1,157,000,000 đồng (Thuê pin); 1,367,000,000 (Mua pin)
- VinFast VF8 Plus :
+ Giá niêm yết (bao gồm VAT) – pin SDI : 1,270,000,000 đồng (Thuê pin); 1,470,000,000 (Mua pin)
+ Giá niêm yết (bao gồm VAT) – pin CATL 1,346,000,000(Thuê pin); 1,556,000,0 ( Mua pin)
(Giá xe VinFast VF 8 2024 đã bao gồm VAT, chưa có chi phí thuê bao pin, ADAS và Smart Service. Giá mới không áp dụng với khách hàng đặt cọc xe trước 4/7).
Giá Khuyến Mãi VinFast VF 8 2024
Ưu đãi đặt đọc sớm 10 triệu đồng, khách hàng tiên phong sẽ nhận ngay:
- Voucher lên đến 150 triệu đồng
- Voucher nghỉ dưỡng Biệt thự biển tại VinPearl 7 ngày cho 4 người
- Tặng gói tính năng ADAS và Smart Service trị giá 132 triệu đồng
- Tặng sạc pin di động
- Ưu đãi thêm 30 triệu khi chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện VF8 Plus
- Hoàn cọc 100% với khách hàng
Chính Sách Bảo Hành
Ở tất cả các thị trường bao gồm cả Việt Nam, xe điện SUV VinFast nói chung và VF8 Plus nói riêng đều được bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km tùy điều kiện nào đến trước, đồng thời thay mới pin khi có hư hỏng hoặc khả năng tiếp nhận sạc dưới 70%.
Chính Sách Thuê Pin
Hãng xe Việt cung cấp cho khách hàng (KH) 02 gói thuê bao pin cụ thể như sau:
+ Gói cố định: KH chỉ phải trả phí thuê pin 2.189.000 đồng/tháng (đã bao gồm VAT) và không giới hạn số km/tháng.
+ Gói linh hoạt: KH trả phí thuê pin cho quãng đường 500km/tháng. Nếu sử dụng nhiều hơn 500km/tháng thì KH phải chi trả thêm số tiền bằng quãng đường vượt nhân với đơn giá thuê bao pin/km.
Giá Lăn Bánh Xe VinFast VF 8 2024
Ngoài số tiền phải trả cho các đại lý khi mua xe VinFast Fadil, chủ sở hữu còn phải nộp các loại phí thuế theo luật của nhà nước như sau:
- Phí trước bạ: 0 % (hỗ trợ hết tháng 05/2024)
- Phí biển số: 20 triệu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh khác 1 triệu
- Phí đăng kiểm: 340 ngàn đồng
- Phí bảo trì đường bộ 1 năm là 1 triệu 560 đồng
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 480.700 đồng
Giá Lăn Bánh Xe VinFast VF8 Eco Pin SDI 2024 Không Kèm Pin
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.090.000.000 | 1.090.000.000 | 1.090.000.000 | 1.090.000.000 | 1.090.000.000 |
Phí trước bạ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 1.151.380.700 | 1.151.380.700 | 1.132.380.700 | 1.132.380.700 |
1.132.380.700 |
Giá Lăn Bánh Xe VinFast VF8 Eco Pin CATL 2024 Không Kèm Pin
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.157.000.000 | 1.157.000.000 | 1.157.000.000 | 1.157.000.000 | 1.157.000.000 |
Phí trước bạ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh tạm tính | 1.179.380.700 | 1.179.380.700 | 1.160.380.700 | 1.160.380.700 | 1.160.380.700 |
Giá Lăn Bánh Xe VinFast VF8 Eco Pin SDI 2024 Kèm Pin
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.290.000.000 | 1.290.000.000 | 1.290.000.000 | 1.290.000.000 | 1.290.000.000 |
Phí trước bạ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh tạm tính | 1.312.380.700 | 1.312.380.700 | 1.293.380.700 | 1.293.380.700 | 1.293.380.700 |
Giá Lăn Bánh Xe VinFast VF8 Eco Pin CATL 2024 Kèm Pin
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.367.000.000 | 1.367.000.000 | 1.367.000.000 | 1.367.000.000 | 1.367.000.000 |
Phí trước bạ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh tạm tính | 1.389.380.700 | 1.389.380.700 | 1.370.380.700 | 1.370.380.700 | 1.370.380.700 |
Giá Lăn Bánh Xe VinFast VF8 Plus Pin SDI 2024 Không Kèm Pin
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.270.000.000 | 1.270.000.000 | 1.270.000.000 | 1.270.000.000 | 1.270.000.000 |
Phí trước bạ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 1.331.380.700 | 1.331.380.700 | 1.312.380.700 | 1.312.380.700 | 1.312.380.700 |
Giá Lăn Bánh Xe VinFast VF8 Plus Pin CATL 2024 Không Kèm Pin
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.346.000.000 | 1.346.000.000 | 1.346.000.000 | 1.346.000.000 | 1.346.000.000 |
Phí trước bạ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh tạm tính | 1.368.380.700 | 1.368.380.700 | 1.349.380.700 | 1.349.380.700 |
1.349.380.700 |
Giá Lăn Bánh Xe VinFast VF8 Plus Pin CATL 2024 Không Kèm Pin
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.346.000.000 | 1.346.000.000 | 1.346.000.000 | 1.346.000.000 | 1.346.000.000 |
Phí trước bạ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh tạm tính | 1.368.380.700 | 1.368.380.700 | 1.349.380.700 | 1.349.380.700 |
1.349.380.700
|
Giá Lăn Bánh Xe VinFast VF8 Plus Pin SDI 2024 Kèm Pin
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.470.000.000 | 1.470.000.000 | 1.470.000.000 | 1.470.000.000 | 1.470.000.000 |
Phí trước bạ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh tạm tính | 1.492.380.700 | 1.492.380.700 | 1.473.380.700 | 1.473.380.700 | 1.473.380.700 |
Giá Lăn Bánh Xe VinFast VF8 Plus Pin CATL 2024 Kèm Pin
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.556.000.000 | 1.556.000.000 | 1.556.000.000 | 1.556.000.000 | 1.556.000.000 |
Phí trước bạ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh tạm tính | 1.578.380.700 | 1.578.380.700 | 1.559.380.700 | 1.559.380.700 | 1.559.380.700 |
Giá Xe Vinfast VF8 So Với Các Đổi Thủ Cạnh Tranh
Tên xe | Giá tiền (Tỷ đồng) |
Giá xe Vinfast VF8 | 1,151 - 1,559 |
Giá xe Mazda CX5 | 0,749 - 0.999 |
Giá xe Hyundai Tuson |
0,769 - 0,899 |
Thông Số Kỹ Thuật Xe VinFast VF8 2024
Thông số | VinFast VF8 2022 |
Số chỗ | 05 |
Nguồn gốc | Lắp ráp |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.750 x 1.900 x 1.660 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.950 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 180 |
Loại động cơ | Điện |
Số mô tơ | 02 |
Công suất tối đa (hp) | 402 |
Mô men xoắn tối đa (Nm) | 640 |
Hệ dẫn động | 4 bánh toàn thời gian AWD |
Tốc độ tối đa duy trì 1 phút (km/h) | 200 |
Thời gian tăng tốc từ 0-100km (giây) | 5,5 |
Phạm vi hoạt động | 460 và 510 km (tùy bản pin) |
Thời gian nạp pin bình thường (11 kW) | <8 giờ |
Thời gian nạp pin siêu nhanh (10-70%) | <= 24 phút |
Màu ngoại thất | 06 (trắng, bạc, đỏ, xám, xanh dương, đen) |
Màu nội thất | Plus: 04 (nâu, be, xanh, đen) Eco: đen |
(Nguồn: Bonbanh.com )
Các tin khác
- Toyota Yaris Cross vượt mặt Mitsubishi Xforce, Mazda CX-5 vươn lên vị trí đứng đầu xe đa dụng cỡ nhỏ
- Cận cảnh VinFast VF 3 bản tiền sản xuất tại nhà máy
- Cập nhập chi tiết bảng giá Mazda tháng 05/2024
- Triển lãm ô tô quy mô nhất Việt Nam chốt ngày tái xuất, nhiều thương hiệu lớn vắng mặt
- Hyundai hé lộ xe tải nhẹ thuần điện đầu tiên
- Giá xe Suzuki Ertiga đã qua sử dụng tháng 04/2024
- Nhà sản xuất Chery của Trung Quốc tổ chức trải nghiệm chạy off-road
- Cận cảnh Ford Ranger Stormtrak tại Việt Nam: Hầm hố hơn bản Wildtrak, giá dự kiến từ 1,039 tỷ đồng
- Xe điện Hyundai IONIQ 5 được cấp bằng lái như người ở Mỹ
- Giá xe Ford Territory tháng 04/2024 kèm ưu đãi mới nhất
danh mục tin tức
- Tin tức thị trường
- Xe nhập khẩu Trung Quốc về Việt Nam đạt hơn 24.000 chiếc
- Isuzu mu-X và D-Max 2025 thêm bản hybrid, từ 435 triệu đồng
- Nguyên do khiến xe xăng cỡ nhỏ giá rẻ tụt đốc
- Cập nhật chi tiết bảng giá Toyota Veloz tháng 11/2024 kèm đánh giá mới nhất
- Đánh giá xe
- Vì sao Toyota Vios được chị em phụ nữ nagỳ càng yêu thích?
- Ô tô điện lội nước đi được bao xa, có an toàn không?
- Thế mạnh giúp dòng xe SUV như VinFast VF 9 chinh phục người dùng
- Tài chính 500 triệu thì nên mua loại xe gì cho lần đầu mua
xe mới về
-
Toyota Land Cruiser VX 4.6 V8 2016
2.999 tỷ
-
Honda CRV L 2022
935 triệu
-
Hyundai SantaFe Premium 2.2L HTRAC 2020
915 triệu
-
Kia Sedona 2.2 DAT Luxury 2020
799 triệu
-
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT 2023
1.280 tỷ