Cập nhật bảng giá Ford Ranger đã qua sử dụng tháng 06/2024
Ford Ranger cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2024 với số lượng tin đăng 987 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Ford Ranger cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Ford Ranger cũ cập nhật tháng 06/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Ford Ranger 2024 cũ : giá từ 679 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2023 cũ : giá từ 615 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2022 cũ : giá từ 535 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2021 cũ : giá từ 477 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2020 cũ : giá từ 473 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2019 cũ : giá từ 439 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2018 cũ : giá từ 426 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2017 cũ : giá từ 390 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2016 cũ : giá từ 360 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2015 cũ : giá từ 300 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2014 cũ : giá từ 299 triệu đồng
- Ford Ranger 2001 - 2013: giá từ 79 triệu đồng
Bảng giá xe Ford Ranger cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 06/2024
| Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
| Ford Ranger 2024 | |||
| Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2024 | 1.199.000.000 | 1.199.000.000 | 1.199.000.000 |
| Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2024 | 895.000.000 | 895.000.000 | 895.000.000 |
| Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT - 2024 | 679.000.000 | 682.000.000 | 685.000.000 |
| Ford Ranger 2023 | |||
| Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2023 | 1.190.000.000 | 1.223.000.000 | 1.260.000.000 |
| Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2023 | 865.000.000 | 893.000.000 | 930.000.000 |
| Ford Ranger Sport 2.0L 4x4 AT - 2023 | 785.000.000 | 790.000.000 | 795.000.000 |
| Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 AT - 2023 | 720.000.000 | 750.000.000 | 780.000.000 |
| Ford Ranger XLS 2.0L 4x4 AT - 2023 | 699.000.000 | 728.000.000 | 789.000.000 |
| Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT - 2023 | 637.000.000 | 670.000.000 | 690.000.000 |
| Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 MT - 2023 | 625.000.000 | 625.000.000 | 625.000.000 |
| Ford Ranger XL 2.0L 4x4 MT - 2023 | 615.000.000 | 615.000.000 | 615.000.000 |
| Ford Ranger 2022 | |||
| Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.190.000.000 | 1.190.000.000 | 1.190.000.000 |
| Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2022 | 920.000.000 | 993.000.000 | 1.015.000.000 |
| Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 | 725.000.000 | 850.000.000 | 868.000.000 |
| Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2022 | 710.000.000 | 763.000.000 | 790.000.000 |
| Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 | 710.000.000 | 738.000.000 | 768.000.000 |
| Ford Ranger XLS 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 | 680.000.000 | 700.000.000 | 730.000.000 |
| Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 MT (FaceLift) - 2022 | 625.000.000 | 625.000.000 | 625.000.000 |
| Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2022 | 610.000.000 | 650.000.000 | 680.000.000 |
| Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT (FaceLift) - 2022 | 605.000.000 | 642.000.000 | 682.000.000 |
| Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 MT (FaceLift) - 2022 | 597.000.000 | 598.000.000 | 599.000.000 |
| Ford Ranger XL 2.0L 4x4 MT (FaceLift) - 2022 | 580.000.000 | 580.000.000 | 580.000.000 |
| Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT - 2022 | 560.000.000 | 563.000.000 | 565.000.000 |
| Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2022 | 555.000.000 | 584.000.000 | 635.000.000 |
| Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2022 | 535.000.000 | 552.000.000 | 560.000.000 |
| Ford Ranger 2021 | |||
| Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 925.000.000 | 984.000.000 | 1.150.000.000 |
| Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 698.000.000 | 733.000.000 | 765.000.000 |
| Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2021 | 685.000.000 | 685.000.000 | 685.000.000 |
| Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 615.000.000 | 635.000.000 | 656.000.000 |
| Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2021 | 612.000.000 | 725.000.000 | 765.000.000 |
| Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 |
| Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2021 | 545.000.000 | 567.000.000 | 585.000.000 |
| Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 540.000.000 | 540.000.000 | 540.000.000 |
| Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2021 | 535.000.000 | 535.000.000 | 535.000.000 |
| Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 | 525.000.000 | 571.000.000 | 605.000.000 |
| Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2021 | 505.000.000 | 505.000.000 | 505.000.000 |
| Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT - 2021 | 499.000.000 | 517.000.000 | 535.000.000 |
| Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2021 | 499.000.000 | 524.000.000 | 538.000.000 |
| Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2021 | 490.000.000 | 520.000.000 | 545.000.000 |
| Ford Ranger 2020 | |||
| Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 900.000.000 | 936.000.000 | 975.000.000 |
| Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 895.000.000 | 932.000.000 | 945.000.000 |
| Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 729.000.000 | 729.000.000 | 729.000.000 |
| Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 719.000.000 | 722.000.000 | 725.000.000 |
| Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 |
| Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 685.000.000 | 702.000.000 | 719.000.000 |
| Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 | 685.000.000 | 685.000.000 | 685.000.000 |
| Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 655.000.000 | 689.000.000 | 737.000.000 |
| Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 626.000.000 | 626.000.000 | 626.000.000 |
| Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 615.000.000 | 615.000.000 | 615.000.000 |
| Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 585.000.000 | 585.000.000 | 585.000.000 |
| Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 | 580.000.000 | 580.000.000 | 580.000.000 |
| Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 540.000.000 | 566.000.000 | 576.000.000 |
| Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 | 535.000.000 | 552.000.000 | 575.000.000 |
| Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 | 510.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 |
| Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 495.000.000 | 495.000.000 | 495.000.000 |
| Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 478.000.000 | 494.000.000 | 510.000.000 |
| Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2020 | 473.000.000 | 501.000.000 | 520.000.000 |
| Ford Ranger 2019 | |||
| Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 855.000.000 | 885.000.000 | 918.000.000 |
| Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 615.000.000 | 634.000.000 | 668.000.000 |
| Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 582.000.000 | 596.000.000 | 610.000.000 |
| Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 | 575.000.000 | 584.000.000 | 595.000.000 |
| Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 | 565.000.000 | 565.000.000 | 565.000.000 |
| Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 | 485.000.000 | 536.000.000 | 575.000.000 |
| Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 | 466.000.000 | 480.000.000 | 488.000.000 |
| Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2019 | 439.000.000 | 476.000.000 | 513.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Ford Ranger cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Theo: Bonbanh.com)
Các tin khác
- Vinasun đưa dịch vụ Taxi Hybrid vào hoạt động, góp phần bảo vệ môi trường
- Mitsubishi hé lộ loạt xe mới, Pajero Sport được gọi tên
- Cập nhật chi tiết bảng giá Vinfast VF3 kèm ưu đãi mới nhất tháng 06/2024
- VinFast VF 8 bội thu giải thưởng về an toàn tại lễ trao giải ASEAN NCAP
- Đây là những mẫu xe PHEV có phạm vi hoạt động dài nhất thế giới
- Hyundai Accent 2024 lộ diện với đầy ắp trang bị, gây áp lực lên đối thủ
- Cập nhật chi tiết bảng giá VinFast VF8 tháng 05/2024
- Toyota Yaris Cross vượt mặt Mitsubishi Xforce, Mazda CX-5 vươn lên vị trí đứng đầu xe đa dụng cỡ nhỏ
- Cận cảnh VinFast VF 3 bản tiền sản xuất tại nhà máy
- Cập nhập chi tiết bảng giá Mazda tháng 05/2024
danh mục tin tức
- Tin tức thị trường
- Bài học đắt giá từ sự cố hộp số Honda City: Đừng vội tin báo giá đầu tiên
- Toyota trình làng Corolla Cross Nasu Edition với phong cách off-road ấn tượng
- Kết thúc kỷ nguyên trợ giá, xe điện Mỹ chật vật giữ thị phần
- Hai SUV Nhật hứa hẹn khuấy động phân khúc C: Forester nhập Nhật, Destinator 7 chỗ rộng rãi
- Đánh giá xe
- Xpander AT Premium – Lựa chọn nổi bật giữa các MPV phổ thông tại Việt Nam
- Khám phá dòng SUV Mazda CX-3: Trang bị hiện đại, giá bán hấp dẫn
- Vì sao Toyota Vios được chị em phụ nữ nagỳ càng yêu thích?
- Ô tô điện lội nước đi được bao xa, có an toàn không?
xe mới về
-
Mercedes Benz GLC 300 4Matic 20191 tỷ 69 triệu
-
Mercedes Benz E class E300 AMG 20201 tỷ 399 triệu
-
Kia Carens 1.5G Luxury 2024630 triệu
-
Mercedes Benz Maybach S400 20162 tỷ 600 triệu
-
Mercedes Benz S class S450L Luxury 20192 tỷ 290 triệu
-
Porsche Panamera 4 Executive 20183 tỷ 480 triệu

