Cập nhật chi tiết bảng giá Honda City tháng 02/2025 kèm đánh giá mới nhất
Honda City là một chiếc xe sedan 5 chỗ hạng B của hãng xe Honda Nhật Bản. Honda City được đánh giá khá năng động với khả năng vận hành hoàn hảo, tiết kiệm nhiên liệu, tiện dụng, cùng với "Niềm vui cầm lái" đầy thú vị. Honda City 2025 tung ra thị trường Việt Nam thuộc bản nâng cấp của thế hệ thứ 5. Hãng xe Nhật Bản mạnh tay bổ sung gói công nghệ an toàn Honda Sensing cho cả 3 phiên bản 1.5G, 1.5L và 1.5RS.

Giá xe Honda City 2025 tháng 02/2025
Giá bán niêm yết của Honda City hiện chỉ từ 499 triệu đồng. Giá lăn bánh Honda City 2025 cụ thể như sau:
Bảng giá xe Honda City tháng 02/2025 (Đơn vị tính: Triệu Đồng) |
||||
---|---|---|---|---|
Phiên bản xe | Giá niêm yết | Giá lăn bánh ở Hà Nội | Giá lăn bánh ở Hồ Chí Minh | Giá lăn bánh ở Tỉnh khác |
Honda City G | 499 | 581 | 571 | 552 |
Honda City L | 539 | 626 | 615 | 596 |
Honda City RS | 569 | 659 | 648 | 629 |
Ngoài ra, 2 phiên bản L và RS màu đỏ có giá cao hơn 5 triệu đồng
Giá lăn bánh Honda City 2025 trên đã bao gồm các khoản phí sau:
- Lệ phí trước bạ áp dụng cho Hà Nội, TPHCM và tỉnh khác lần lượt 12% và 10%
- Phí đăng kiểm đối với xe không đăng ký kinh doanh là 340.000 đồng
- Phí bảo hiểm dân sự bắt buộc đối với xe 4 - 5 chỗ không đăng ký kinh doanh là 480.700 đồng
- Phí đường bộ 12 tháng là 1.560.000 đồng
- Bảo hiểm TNDS: 480.700 đồng
- Phí biển số ở Hà Nội, TPHCM và tỉnh khác lần lượt là 20 và 1 triệu đồng
* Chưa bao gồm phí dịch vụ đăng ký, đăng kiểm dao động tùy thuộc các đại lý Honda
Thông số kỹ thuật Honda City 2025
Thông số | G | L | RS |
Kiểu dáng | Sedan | ||
Số chỗ | 05 | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4553 x 1748 x 1467 mm | ||
Chiều dài cơ sở | 2600 mm | ||
Khoảng sáng gầm | 134 mm | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5 m | ||
Chiều rộng cơ sở trước/sau | 1495 / 1483mm | ||
Trọng lượng không tải | 1117 kg | 1124 kg | 1134 kg |
Trọng lượng toàn tải | 1580 kg | 1580 kg | 1580 kg |
Dung tích thùng nhiên liệu | 40 lít | ||
Mâm xe | Hợp kim 15 inch | Hợp kim 16 inch | Hợp kim 16 inch |
Lốp xe | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 |
Động cơ - Vận hành | |||
Động cơ | Xăng, 1.5L DOHC i-VTEC 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van | ||
Hộp số | Số tự động vô cấp (CVT) | ||
Dung tích động cơ | 1498 cc | ||
Công suất cực đại | 89 kW (119 mã lực) tại 6600 vòng/phút | ||
Mô-men xoắn cực đại | 145 Nm tại 4300 vòng/phút | ||
Dẫn động | Cầu trước - FWD | ||
Hệ thống treo trước/sau | Kiểu MacPherson/ Giằng xoắn | ||
Phanh trước/sau | Đĩa/ Tang trống | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu | |||
Đường kết hợp | 5,68 (lít/100km) | ||
Trong đô thị | 7,29 (lít/100km) | ||
Ngoài đô thị | 4,73 (lít/100km) | ||
Ngoại thất | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen projector | Halogen projector | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | ||
Đèn sương mù | Không | Không | LED |
Đèn hậu | LED | ||
Đèn báo phanh trên cao | LED | ||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | ||
Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp đèn báo rẽ LED | Không | Có | Có |
Cửa kính ghế lái | Chỉnh điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | ||
Tay nắm cửa mạ Crom | Không | Có | Không |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | ||
Nội thất | |||
Chất liệu vô lăng | Urethan | Da | Da |
Điều chỉnh tay lái | Có | ||
Tích hợp tay lái | Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | ||
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da, da lộn, nỉ |
Ghế lái | Chỉnh 6 hướng | ||
Bệ trung tâm | Có | Tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không | Không | Có |
Ngăn đựng tài liệu | Hàng ghế sau | ||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động 1 vùng | Tự động 1 vùng |
Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau | Không | Có | Có |
Đèn đọc bản đồ | Cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | ||
Đèn cốp | Có | ||
Gương trang điểm | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái + ghế phụ |
Hệ thống tiện ích giải trí | |||
Màn hình | Cảm ứng 8 inch | ||
Số loa | 4 | 4 | 6 |
Kết nối điện thoại thông minh | Cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | ||
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có | ||
Kết nối | Bluetooth, USB, Đài AM/FM | ||
Hệ thống an toàn chủ động | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | ||
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | ||
Chức năng khoá cửa tự động | Có | ||
Camera lùi | Không | 3 góc quay | 3 góc quay |
Hệ thống an toàn bị động | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | ||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | ||
Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Có | ||
Khung xe | Hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | ||
Chìa khoá mã hoá chống trộm | Có | ||
Hệ thống báo động | Có |
Câu hỏi thường gặp về Honda City
Honda City có bao nhiêu phiên bản?
Honda City có 3 phiên bản là City G, City L, City RS
Honda City có giá bán là bao nhiêu?
Honda City 2025 có giá niêm yết từ 499 triệu đồng
Đối thủ của Honda City?
Honda City sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Vios, Hyundai Accent, Mazda 2, Kia Soluto,...
Honda City có tốt không?
Honda City được đánh giá là chiếc xe khá bền bỉ, cảm giác lái tốt và tiết kiệm nhiêu liệu.
Nói chung về thiết kế ngoại thất và nội thất thì Honda City 2025 không thay đổi nhiều so với thế hệ tiền nhiệm, tuy vậy với việc bổ sung hàng loạt các tính năng vận hành thì Honda City lại vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc sedan hạng C đặc biệt là Toyota Vios. Mua xe Honda City mới hoặc cũ giá tốt, dễ dàng và uy tín tại bonbanh.com.
(Nguồn: Bonbanh.com)
Các tin khác
- New Peugeot 2008 ra mắt Việt Nam với 2 phiên bản
- Kinh nghiệm lái thử xe ô tô dành cho người chuẩn bị mua xe
- Từ tháng 3/2025, ô tô điện sẽ phải nộp lệ phí trước bạ
- Nở rộ xe giường nằm tại Nhật Bản
- Xe điện ngày càng hoạt động được xa hơn
- Cập nhật chi tiết bảng giá Mitsubishi Xpander tháng 01/2025 kèm đánh giá mới nhất
- Doanh số xe Honda năm 2024 tăng mạnh so với cùng kỳ
- Những mẫu xe KIA sẽ rút bớt phiên bản tại thị trường Việt Nam
- Giá bán của Honda Civic Type R tại Việt Nam được điều chỉnh tăng lên tới gần 3 tỷ đồng
- VinFast VF 5 Plus: Ghi điểm ở trang bị, chi phí, giá bán
danh mục tin tức
- Tin tức thị trường
- Xe điện hạng sang MG IM6 ra mắt Thái Lan, liệu sẽ về Việt Nam
- BMW Neue Klasse mới thông số quá khủng
- Cập nhật chi tiết bảng giá Honda City tháng 02/2025 kèm đánh giá mới nhất
- New Peugeot 2008 ra mắt Việt Nam với 2 phiên bản
- Đánh giá xe
- Khám phá dòng SUV Mazda CX-3: Trang bị hiện đại, giá bán hấp dẫn
- Vì sao Toyota Vios được chị em phụ nữ nagỳ càng yêu thích?
- Ô tô điện lội nước đi được bao xa, có an toàn không?
- Thế mạnh giúp dòng xe SUV như VinFast VF 9 chinh phục người dùng
xe mới về
-
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT 2019
865 triệu
-
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT 2020
840 triệu
-
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT 2024
675 triệu
-
Mazda 2 Deluxe 2019
375 triệu
-
Honda City 1.5TOP 2019
445 triệu
-
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT 2022
999 triệu